اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۵۸۶,۰۸۰,۶۵۴,۸۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع صندوق
درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 18,168 | 18,163 | 18,374 | ۲۱۱ | ۰ | ۲,۳۷۴,۱۲۱,۰۱۰ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۱,۲۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۶,۰۸۰,۶۵۴,۸۶۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 18,152 | 18,146 | 18,396 | ۲۵۰ | ۰ | ۲,۳۷۴,۱۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۶۰,۶۰۹,۸۵۳,۴۶۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 18,137 | 18,131 | 18,413 | ۲۸۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۴,۱۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۳۷,۶۵۶,۵۲۶,۶۴۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 18,118 | 18,112 | 18,396 | ۲۸۴ | ۰ | ۲,۳۷۱,۱۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۲,۸۹۲,۰۱۹,۳۵۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 18,102 | 18,097 | 18,358 | ۲۶۱ | ۰ | ۲,۳۷۱,۱۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۷,۹۴۵,۸۱۰,۹۴۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 18,091 | 18,085 | 18,346 | ۲۶۱ | ۰ | ۲,۳۷۱,۱۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۹,۶۹۰,۷۶۷,۹۶۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 18,079 | 18,074 | 18,335 | ۲۶۱ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۱,۱۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۹۱,۰۸۸,۷۴۰,۹۲۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 18,066 | 18,061 | 18,296 | ۲۳۵ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۲,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۱۷,۵۳۸,۵۳۲,۸۳۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 18,049 | 18,044 | 18,270 | ۲۲۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۶,۶۲۱,۰۱۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۱۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۱,۷۵۴,۲۵۶,۱۳۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 18,032 | 18,027 | 18,250 | ۲۲۳ | ۰ | ۲,۳۴۴,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۹۳,۷۲۴,۲۷۱,۱۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 18,016 | 18,011 | 18,166 | ۱۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۸,۴۳۵,۳۶۰,۴۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 18,004 | 17,999 | 18,164 | ۱۶۵ | ۰ | ۲,۳۴۳,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۰,۳۰۰,۹۱۹,۹۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 17,992 | 17,987 | 18,153 | ۱۶۶ | ۰ | ۲,۳۴۳,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۱۲,۱۳۱,۹۶۶,۱۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 17,981 | 17,976 | 18,141 | ۱۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴,۲۸۴,۱۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 17,973 | 17,968 | 18,137 | ۱۶۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۱,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۵,۸۰۹,۶۱۷,۸۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 17,949 | 17,943 | 18,148 | ۲۰۵ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۴,۶۲۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۸۰,۹۹۷,۹۳۶,۰۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 17,938 | 17,933 | 18,135 | ۲۰۲ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۸,۶۲۱,۰۱۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۹۲۱,۰۱۰ | ۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۹,۱۶۸,۵۳۶,۵۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 17,916 | 17,910 | 18,119 | ۲۰۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۵,۳۷۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۴۱,۹۷۱,۰۱۰ | ۱,۵۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۸۱,۶۴۲,۴۶۲,۲۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 17,901 | 17,896 | 18,089 | ۱۹۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۳۷۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۴۱,۹۷۱,۰۱۰ | ۱,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۲۳,۸۶۷,۹۸۳,۲۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 17,890 | 17,885 | 18,078 | ۱۹۳ | ۰ | ۲,۲۷۳,۳۷۱,۰۱۰ | ۰ | ۷۴۱,۹۷۱,۰۱۰ | ۱,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۶,۹۸۱,۴۴۷,۳۸۴ |
مشاهده همه |