شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۵,۶۰۹ | ۱.۸۰ | ۵۴۳,۱۵۸ | ۲.۳۷ | ۵۵۶,۹۷۵ | ۲.۰۱ | ۶۳۳,۶۲۳ | ۲.۱۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱,۷۴۹,۰۶۴ | ۴۸.۰۹ | ۱۱,۰۲۰,۰۱۴ | ۴۸.۰۴ | ۱۳,۹۷۵,۸۴۲ | ۵۰.۴۹ | ۱۴,۲۰۹,۵۵۰ | ۴۹.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۷۰۶,۴۹۹ | ۴۶.۹۲ | ۱۰,۶۵۰,۸۲۱ | ۴۶.۴۳ | ۱۲,۳۷۹,۵۱۸ | ۴۴.۷۳ | ۱۳,۲۴۲,۲۳۸ | ۴۵.۸۲ |
سایر داراییها | ۱۸,۵۰۳ | ۰.۵۱ | ۹۵,۰۲۱ | ۰.۴۱ | ۱۰۷,۴۳۱ | ۰.۳۹ | ۱۱۵,۷۳۴ | ۰.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۷,۷۰۶ | ۲.۶۹ | ۶۳۲,۴۰۹ | ۲.۷۶ | ۶۵۸,۸۱۶ | ۲.۳۸ | ۷۰۱,۴۷۰ | ۲.۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |